Ile kalorii ma śmietana bez tłuszczu w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi?
Sprawdziliśmy kaloryczność śmietany bez tłuszczu. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Śmietana bez tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
Śmietana bez tłuszczu zawiera 74 kcal na 100g.
Przykładowo łyżka śmietany bez tłuszczu (9 g) to około 7 kalorii (kcal).
Jednocześnie śmietana bez tłuszczu zawiera 3.1g białka, 15.6g węglowodanów oraz 0g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Śmietana bez tłuszczu | Serek wiejski (twarożek) |
---|---|---|
Kalorie | 74 | 98 |
Węglowodany | 15.6 g | 3.38 g |
Białko | 3.1 g | 11.12 g |
Woda | 80.6 g | 79.79 g |
Wapń | 125 mg | 83 mg |
Magnez | 10 mg | 8 mg |
Fosfor | 73 mg | 0.1 mg |
Potas | 129 mg | 104 mg |
Sód | 141 mg | 315 mg |
Cynk | 73 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.15 mg | 0.163 mg |
wit. B3 | 0.07 mg | 0.099 mg |
wit. B6 | 0.02 mg | 0.046 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.012 mg |
Źródło: Sour cream (no fat) vs Cottage cheese
per 100g | Śmietana bez tłuszczu | Ser Cheddar |
---|---|---|
Kalorie | 74 | 410 |
Węglowodany | 15.6 g | 2.13 g |
Białko | 3.1 g | 24.25 g |
Woda | 80.6 g | 36.15 g |
Wapń | 125 mg | 711 mg |
Magnez | 10 mg | 27 mg |
Fosfor | 73 mg | 2.4 mg |
Potas | 129 mg | 76 mg |
Sód | 141 mg | 644 mg |
Cynk | 73 mg | 2.4 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.15 mg | 0.434 mg |
wit. B3 | 0.07 mg | 0.039 mg |
wit. B6 | 0.02 mg | 0.075 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.027 mg |
Źródło: Sour cream (no fat) vs Cheddar
per 100g | Śmietana bez tłuszczu | Margaryna |
---|---|---|
Kalorie | 74 | 717 |
Węglowodany | 15.6 g | 0.7 g |
Białko | 3.1 g | 0.16 g |
Woda | 80.6 g | 16.52 g |
Wapń | 125 mg | 3 mg |
Magnez | 10 mg | 3 mg |
Fosfor | 73 mg | 93 mg |
Potas | 129 mg | 18 mg |
Sód | 141 mg | 2 mg |
Cynk | 73 mg | 93 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.01 mg |
wit. B2 | 0.15 mg | 0.037 mg |
wit. B3 | 0.07 mg | 0.023 mg |
wit. B6 | 0.02 mg | 0.009 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.001 mg |
Źródło: Sour cream (no fat) vs Margarine
per 100g | Śmietana bez tłuszczu | Ser Mascarpone |
---|---|---|
Kalorie | 74 | 429 |
Węglowodany | 15.6 g | 3.57 g |
Białko | 3.1 g | 3.57 g |
Wapń | 125 mg | 143 mg |
Sód | 141 mg | 54 mg |
Źródło: Sour cream (no fat) vs Mascarpone cheese
per 100g | Śmietana bez tłuszczu | Masło |
---|---|---|
Kalorie | 74 | 717 |
Węglowodany | 15.6 g | 0.06 g |
Białko | 3.1 g | 0.85 g |
Woda | 80.6 g | 16.17 g |
Wapń | 125 mg | 24 mg |
Magnez | 10 mg | 2 mg |
Fosfor | 73 mg | 7 mg |
Potas | 129 mg | 24 mg |
Sód | 141 mg | 11 mg |
Cynk | 73 mg | 7 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.005 mg |
wit. B2 | 0.15 mg | 0.034 mg |
wit. B3 | 0.07 mg | 0.042 mg |
wit. B6 | 0.02 mg | 0.003 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.003 mg |
Źródło: Sour cream (no fat) vs Butter
per 100g | Śmietana bez tłuszczu | Jogurt grecki |
---|---|---|
Kalorie | 74 | 59 |
Węglowodany | 15.6 g | 3.6 g |
Białko | 3.1 g | 10.19 g |
Woda | 80.6 g | 85.1 g |
Wapń | 125 mg | 110 mg |
Magnez | 10 mg | 11 mg |
Fosfor | 73 mg | 1 mg |
Potas | 129 mg | 141 mg |
Sód | 141 mg | 36 mg |
Cynk | 73 mg | 1 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.023 mg |
wit. B2 | 0.15 mg | 0.278 mg |
wit. B3 | 0.07 mg | 0.208 mg |
wit. B6 | 0.02 mg | 0.063 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.007 mg |
Źródło: Sour cream (no fat) vs Greek yoghurt
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Sour cream (no fat) Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!