Zawody na pływalni
W piątek, 22 listopada 2019 r. na Pływalni Miejskiej w Gostyninie zorganizowane zostały powiatowe szkolne zawody pływackie – Puchar Burmistrza.
Rywalizacja odbywała się w 10 kategoriach wiekowych wśród dziewcząt i chłopców. Zawody zorganizował Gostyniński Szkolny Związek Sportowy i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie.
WYNIKI:
Chłopcy – rocznik 2013:
1. Mateusz Trojanowski (Przedszkole nr 2) 48:71
2. Michał Mularczyk (SP 5) 1:01:80
Chłopcy – 2012:
1. Kornel Wróblewski (SP 5) 28:72
2. Adam Bernaciak (SP 3) 29:92
3. Igor Pewniak (Trębki) 30:65
4. Szymon Lewandowski 31:79
5. Piotr Tworus (SP 3) 44:20
Chłopcy – 2011:
1. Jakub Suwała 20:98
2. Borys Borkowski (SP 5) 21:96
3. Adam Krupski (SP 1) 23:09
4. Olaf Markus (SP 3) 23:48
5. Bartosz Walczak (SP 1) 25:55
6. Aleksander Pomierny (SP 5) 31:20
7. Filip Tłoczek (SP 3) 34:93
8. Sebastian Pasek (SP 1) 42:43
Chłopcy – 2010:
1. Marcel Rowiński (SP Emilianów) 23:76
2. Kacper Domaniewski (SP 3) 25:10
3. Adam Piętka (SP 5) 25:68
4. Piotr Bielecki (SP 1) 27:03
5. Jakub Michalski (SP 3) 29:13
6. Bartłomiej Lewandowski (SP 3) 29:98
7. Filip Szałkowski (SP 3) 33:90
8. Bartosz Figaszewski (SP 1) 34:79
9. Marcel Leliński (SP 5) 35:50
Chłopcy – 2009:
1. Miłosz Fafiński (SP 3) 16:74
2. Łukasz Suwała (SP 3) 19:00
3. Filip Pomierny (SP 5) 27:90
Chłopcy – 2008:
1. Leon Filipczak (SP 3) 44:66
2. Szymon Toruniewski (SP 5) 45:68
3. Szymon Markus (SP 3) 49:98
4. Igor Kacerka (SP 3) 50:33
5. Franciszek Anyszka (SP 3) 52:92
6. Mateusz Domaniewski (SP 3) 58:04
7. Robert Witkowski (SP 1) 1:02:10
Chłopcy – 2007:
1. Maksymilian Witkowski (SP 3) 39:84
2. Adam Możdżyński (SP 1) 41:14
3. Wiktor Moraczewski (SP 5) 43:14
4. Mateusz Dobiński (SP 1) 54:89
Chłopcy – 2006:
1. Bartosz Mrzewa (SP 1) 40:00
2. Oskar Rowiński (SP Emilianów) 41:82
Chłopcy – 2005:
1. Jakub Wasilewski (SP 1) 36:53
2. Albert Smyczyński (SP 1) 39:92
3. Dominik Kaniera (SP 3) 40:41
4. Błażej Kucharski (SP 1) 41:07
5. Alan Stasiński (SP 3) 41:98
6.Mikołaj Sobierajski (SP 1) 47:15
Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Oliwier Szulc (LO) 29:48
2. Kacper Rowiński (LO) 34:89
3. Adrian Szubski (LO) 37:91
Dziewczęta – rocznik 2012:
1. Alicja Pięta (SP 5) 26:05
2. Helena Gordzielewska (SP 3) 30:92
Dziewczęta – 2011:
1. Zuzanna Kijek (SP 5) 20:81
2. Iga Suwała (SP 3) 23:59
3. Weronika Kowalczyk (SP 5) 25:02
4. Lena Szyperska (SP 3) 28:97
5. Lidia Stolińska (SP 1) 34:88
6. Marysia Zaremba (SP 1) 39:02
7. Lena Lewandowska (SP 5) 41:10
Dziewczęta – 2010:
1. Michalina Kosmalska (SP 1) 18:86
2. Patrycja Wypych (SP 1) 22:61
3. Zosia Stańczak (SP 1) 29:27
4. Natasza Zgierska (SP 1) 29:38
5. Wiktoria Dymczak (SP 3) 30:82
6. Natalia Strzelecka (SP 1) 33:05
7. Łucja Bogulewska (SP 5) 35:02
8. Oliwia Święcka (SP 1) 36:07
Dziewczęta – 2009:
1.Julia Kryska (SP 3) 15:52
2. Gabriela Nowacka (SP Emilianów) 18:16
3. Agata Janicka (SP Emilianów) 18:69
4. Zosia Stańczak (SP 3) 19:12
5. Lilianna Szyperska (SP 3) 20:59
6. Maja Stachowska (SP 3) 20:61
7. Julia Mikołajczyk (SP 5) 20:89
8. Anna Możdżyńska (SP 1) 22:59
9. Lena Szwech (SP 5) 23:90
10. Ola Sikorska- Domagała (SP 5) 27:59
Dziewczęta – 2008:
1. Aleksandra Wasilewska (SP 1) 45:54
2. Natalia Sarzała (SP 3) 48:35
3. Julia Szynkielewska (SP 3) 52:57
4. Natalia Golus (SP 1) 54:16
5. Dominika Wiśniewska (SP 5) 55:92
6. Maria Maślankowska (SP 3) 1:07:45
7. Nikola Ciastek (SP 1) 1:16:26
Dziewczęta – 2007:
1. Maja Marzec (SP 3) 41:94
2. Łucja Zaręba (SP 1) 44:60
3. Zofia Jadziewicz (SP 1) 46:14
4. Julia Michalak (SP 1) 48:77
5. Julia Smyczyńska (SP 1) 1:00:61
6. Maja Kowalska (SP 1) 1:12:81
Dziewczęta – 2006:
1. Amelia Kowalczyk (SP 3) 36:32
Dziewczęta – 2005:
1. Zuzanna Petz (SP 1) 41:29
Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Justyna Złotnik (LO) 35:96
Obejrzyj zdjęcia
Podobało Ci się? Udostępnij!
![Zawody na pływalni [ZDJĘCIA+WYNIKI]](https://static.gostynin.info/site/assets/files/153200/id-mwkkq-gostynin-zawody-na-plywalni.jpg)







