Sprawdzamy wartości odżywcze pomarańczy w porównaniu z innymi owocami
Sprawdziliśmy kaloryczność pomarańczy. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Pomarańcza - kalorie i wartości odżywcze
Pomarańcza zawiera 49 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości pomarańcza (320 g) to około 157 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 7% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie pomarańcza zawiera 0.94g białka, 11.89g węglowodanów oraz 0.3g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Pomarańcza | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 30 |
| Węglowodany | 11.89 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.15 g |
| Błonnik | 2.5 g | 0.4 g |
| Białko | 0.94 g | 0.6 g |
| Wapń | 40 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.09 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 10 mg | 10 mg |
| Potas | 179 mg | 112 mg |
| Cynk | 0.06 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.087 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.274 mg | 0.178 mg |
| wit. B5 | 0.25 mg | 0.221 mg |
| wit. B6 | 0.063 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 39 mg | 3 mg |
| wit. C | 48.5 mg | 8.1 mg |
Źródło: Orange vs Watermelon
| per 100g | Pomarańcza | Grejpfrut |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 42 |
| Węglowodany | 11.89 g | 10.7 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.14 g |
| Błonnik | 2.5 g | 1.7 g |
| Białko | 0.94 g | 0.77 g |
| Wapń | 40 mg | 22 mg |
| Żelazo | 0.09 mg | 0.08 mg |
| Magnez | 10 mg | 9 mg |
| Potas | 179 mg | 135 mg |
| Cynk | 0.06 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.087 mg | 0.043 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.031 mg |
| wit. B3 | 0.274 mg | 0.204 mg |
| wit. B5 | 0.25 mg | 0.262 mg |
| wit. B6 | 0.063 mg | 0.053 mg |
| wit. B9 | 39 mg | 13 mg |
| wit. C | 48.5 mg | 31.2 mg |
Źródło: Orange vs Grapefruit
| per 100g | Pomarańcza | Mango |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 70 |
| Węglowodany | 11.89 g | 17 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.27 g |
| Błonnik | 2.5 g | 1.8 g |
| Białko | 0.94 g | 0.5 g |
| Wapń | 40 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.09 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 10 mg | 9 mg |
| Potas | 179 mg | 156 mg |
| Cynk | 0.06 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.087 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.274 mg | 0.584 mg |
| wit. B5 | 0.25 mg | 0.16 mg |
| wit. B6 | 0.063 mg | 0.134 mg |
| wit. B9 | 39 mg | 14 mg |
| wit. C | 48.5 mg | 27.7 mg |
Źródło: Orange vs Mango
| per 100g | Pomarańcza | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 52 |
| Węglowodany | 11.89 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.17 g |
| Błonnik | 2.5 g | 2.4 g |
| Białko | 0.94 g | 0.26 g |
| Wapń | 40 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.09 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 10 mg | 5 mg |
| Potas | 179 mg | 107 mg |
| Cynk | 0.06 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.087 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.274 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.25 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.063 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 39 mg | 3 mg |
| wit. C | 48.5 mg | 4.6 mg |
Źródło: Orange vs Apple
| per 100g | Pomarańcza | Gruszka |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 58 |
| Węglowodany | 11.89 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.12 g |
| Błonnik | 2.5 g | 3.1 g |
| Białko | 0.94 g | 0.38 g |
| Wapń | 40 mg | 9 mg |
| Żelazo | 0.09 mg | 0.17 mg |
| Magnez | 10 mg | 7 mg |
| Potas | 179 mg | 119 mg |
| Cynk | 0.06 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.087 mg | 0.012 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.274 mg | 0.157 mg |
| wit. B5 | 0.25 mg | 0.048 mg |
| wit. B6 | 0.063 mg | 0.028 mg |
| wit. B9 | 39 mg | 7 mg |
| wit. C | 48.5 mg | 4.2 mg |
Źródło: Orange vs Pear
| per 100g | Pomarańcza | Awokado |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 160 |
| Węglowodany | 11.89 g | 8.53 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 14.66 g |
| Błonnik | 2.5 g | 6.7 g |
| Białko | 0.94 g | 2 g |
| Wapń | 40 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.09 mg | 0.55 mg |
| Magnez | 10 mg | 29 mg |
| Potas | 179 mg | 485 mg |
| Cynk | 0.06 mg | 0.64 mg |
| wit. B1 | 0.087 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.274 mg | 1.738 mg |
| wit. B5 | 0.25 mg | 1.389 mg |
| wit. B6 | 0.063 mg | 0.257 mg |
| wit. B9 | 39 mg | 81 mg |
| wit. C | 48.5 mg | 10 mg |
Źródło: Orange vs Avocado
| per 100g | Pomarańcza | Kiwi |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 61 |
| Węglowodany | 11.89 g | 14.66 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.52 g |
| Błonnik | 2.5 g | 3 g |
| Białko | 0.94 g | 1 g |
| Wapń | 40 mg | 34 mg |
| Żelazo | 0.09 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 10 mg | 17 mg |
| Potas | 179 mg | 312 mg |
| Cynk | 0.06 mg | 0.14 mg |
| wit. B1 | 0.087 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.274 mg | 0.341 mg |
| wit. B9 | 39 mg | 25 mg |
| wit. C | 48.5 mg | 92.7 mg |
Źródło: Orange vs Kiwi
| per 100g | Pomarańcza | Morela |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 48 |
| Węglowodany | 11.89 g | 11.12 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.4 g |
| Błonnik | 2.5 g | 2 g |
| Białko | 0.94 g | 1.4 g |
| Wapń | 40 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.09 mg | 0.39 mg |
| Magnez | 10 mg | 10 mg |
| Potas | 179 mg | 259 mg |
| Cynk | 0.06 mg | 0.2 mg |
| wit. B1 | 0.087 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.274 mg | 0.6 mg |
| wit. B5 | 0.25 mg | 0.24 mg |
| wit. B6 | 0.063 mg | 0.054 mg |
| wit. B9 | 39 mg | 9 mg |
| wit. C | 48.5 mg | 10 mg |
Źródło: Orange vs Apricot
| per 100g | Pomarańcza | Kumkwat |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 71 |
| Węglowodany | 11.89 g | 15.9 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.86 g |
| Błonnik | 2.5 g | 6.5 g |
| Białko | 0.94 g | 1.88 g |
| Wapń | 40 mg | 62 mg |
| Żelazo | 0.09 mg | 0.86 mg |
| Magnez | 10 mg | 20 mg |
| Potas | 179 mg | 186 mg |
| Cynk | 0.06 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.087 mg | 0.037 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.09 mg |
| wit. B3 | 0.274 mg | 0.429 mg |
| wit. B5 | 0.25 mg | 0.208 mg |
| wit. B6 | 0.063 mg | 0.036 mg |
| wit. B9 | 39 mg | 17 mg |
| wit. C | 48.5 mg | 43.9 mg |
Źródło: Orange vs Kumquats
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Orange Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!





