Porównujemy wartości odżywacze dżakfruta z innymi owocami
Sprawdziliśmy kaloryczność dżakfruta. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Dżakfrut - kalorie i wartości odżywcze
Dżakfrut zawiera 95 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości dżakfrut (4500 g) to około 4275 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 178% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie dżakfrut zawiera 1.72g białka, 23.5g węglowodanów oraz 0.64g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Mango |
|---|---|---|
| Kalorie | 95 | 70 |
| Węglowodany | 23.5 g | 17 g |
| Tłuszcze | 0.64 g | 0.27 g |
| Błonnik | 1.5 g | 1.8 g |
| Białko | 1.72 g | 0.5 g |
| Wapń | 34 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.6 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 37 mg | 9 mg |
| Potas | 303 mg | 156 mg |
| Sód | 3 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.105 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.92 mg | 0.584 mg |
| wit. B6 | 0.329 mg | 0.134 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 14 mg |
| wit. C | 13.7 mg | 27.7 mg |
| wit. E | 0.34 mg | 1.12 mg |
| wit. K | 10 mg | 4.2 mg |
| Beta karoten | 61 mg | 17 mg |
Źródło: Jackfruit vs Mango
| per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 95 | 52 |
| Węglowodany | 23.5 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.64 g | 0.17 g |
| Błonnik | 1.5 g | 2.4 g |
| Białko | 1.72 g | 0.26 g |
| Wapń | 34 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.6 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 37 mg | 5 mg |
| Fosfor | 21 mg | 11 mg |
| Potas | 303 mg | 107 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.105 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.92 mg | 0.091 mg |
| wit. B6 | 0.329 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 3 mg |
| wit. C | 13.7 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.34 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 10 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 61 mg | 27 mg |
Źródło: Jackfruit vs Apple
| per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 95 | 89 |
| Węglowodany | 23.5 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.64 g | 0.33 g |
| Błonnik | 1.5 g | 2.6 g |
| Białko | 1.72 g | 1.09 g |
| Wapń | 34 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.6 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 37 mg | 27 mg |
| Fosfor | 21 mg | 22 mg |
| Potas | 303 mg | 358 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.105 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.92 mg | 0.665 mg |
| wit. B6 | 0.329 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 20 mg |
| wit. C | 13.7 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 0.34 mg | 0.1 mg |
| wit. K | 10 mg | 0.5 mg |
| Beta karoten | 61 mg | 26 mg |
Źródło: Jackfruit vs Banana
| per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 95 | 30 |
| Węglowodany | 23.5 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.64 g | 0.15 g |
| Błonnik | 1.5 g | 0.4 g |
| Białko | 1.72 g | 0.6 g |
| Wapń | 34 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.6 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 37 mg | 10 mg |
| Potas | 303 mg | 112 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.105 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.92 mg | 0.178 mg |
| wit. B6 | 0.329 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 3 mg |
| wit. C | 13.7 mg | 8.1 mg |
| wit. E | 0.34 mg | 0.05 mg |
| Beta karoten | 61 mg | 303 mg |
Źródło: Jackfruit vs Watermelon
| per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Durian |
|---|---|---|
| Kalorie | 95 | 147 |
| Węglowodany | 23.5 g | 27.09 g |
| Tłuszcze | 0.64 g | 5.33 g |
| Błonnik | 1.5 g | 3.8 g |
| Białko | 1.72 g | 1.47 g |
| Wapń | 34 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.6 mg | 0.43 mg |
| Magnez | 37 mg | 30 mg |
| Fosfor | 21 mg | 39 mg |
| Potas | 303 mg | 436 mg |
| Sód | 3 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.28 mg |
| wit. B1 | 0.105 mg | 0.374 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.2 mg |
| wit. B3 | 0.92 mg | 1.074 mg |
| wit. B6 | 0.329 mg | 0.316 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 36 mg |
| wit. C | 13.7 mg | 19.7 mg |
| Beta karoten | 61 mg | 23 mg |
Źródło: Jackfruit vs Durian
| per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Papaja |
|---|---|---|
| Kalorie | 95 | 43 |
| Węglowodany | 23.5 g | 8 g |
| Tłuszcze | 0.64 g | 0.26 g |
| Błonnik | 1.5 g | 1.7 g |
| Białko | 1.72 g | 0.47 g |
| Wapń | 34 mg | 20 mg |
| Żelazo | 0.6 mg | 0.25 mg |
| Magnez | 37 mg | 21 mg |
| Fosfor | 21 mg | 10 mg |
| Potas | 303 mg | 182 mg |
| Sód | 3 mg | 8 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.08 mg |
| wit. B1 | 0.105 mg | 0.023 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.027 mg |
| wit. B3 | 0.92 mg | 0.338 mg |
| wit. B6 | 0.329 mg | 0.038 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 37 mg |
| wit. C | 13.7 mg | 60.9 mg |
| wit. E | 0.34 mg | 0.3 mg |
| wit. K | 10 mg | 2.6 mg |
| Beta karoten | 61 mg | 276 mg |
Źródło: Jackfruit vs Papaya
| per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Pomarańcza |
|---|---|---|
| Kalorie | 95 | 49 |
| Węglowodany | 23.5 g | 11.89 g |
| Tłuszcze | 0.64 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.5 g | 2.5 g |
| Białko | 1.72 g | 0.94 g |
| Wapń | 34 mg | 40 mg |
| Żelazo | 0.6 mg | 0.09 mg |
| Magnez | 37 mg | 10 mg |
| Potas | 303 mg | 179 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.105 mg | 0.087 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.92 mg | 0.274 mg |
| wit. B6 | 0.329 mg | 0.063 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 39 mg |
| wit. C | 13.7 mg | 48.5 mg |
Źródło: Jackfruit vs Orange
| per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Czerymoja (Flaszowiec peruwiański) |
|---|---|---|
| Kalorie | 95 | 75 |
| Węglowodany | 23.5 g | 17.71 g |
| Tłuszcze | 0.64 g | 0.68 g |
| Błonnik | 1.5 g | 3 g |
| Białko | 1.72 g | 1.57 g |
| Wapń | 34 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.6 mg | 0.27 mg |
| Magnez | 37 mg | 17 mg |
| Fosfor | 21 mg | 26 mg |
| Potas | 303 mg | 287 mg |
| Sód | 3 mg | 7 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.16 mg |
| wit. B1 | 0.105 mg | 0.101 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.131 mg |
| wit. B3 | 0.92 mg | 0.644 mg |
| wit. B6 | 0.329 mg | 0.257 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 23 mg |
| wit. C | 13.7 mg | 12.6 mg |
| wit. E | 0.34 mg | 0.27 mg |
| Beta karoten | 61 mg | 2 mg |
Źródło: Jackfruit vs Cherimoya
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Jackfruit" Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!






