Kalorie w pigwicy na tle innych owoców
Sprawdziliśmy kaloryczność pigwicy. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Pigwica - kalorie i wartości odżywcze
Pigwica zawiera 83 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości pigwica (180 g) to około 149 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 6% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie pigwica zawiera 0.44g białka, 19.9g węglowodanów oraz 1.1g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Pigwica | Kiwi |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 61 |
| Węglowodany | 19.9 g | 14.66 g |
| Tłuszcze | 1.1 g | 0.52 g |
| Błonnik | 5.3 g | 3 g |
| Białko | 0.44 g | 1 g |
| Wapń | 21 mg | 34 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 12 mg | 17 mg |
| Potas | 193 mg | 312 mg |
| Sód | 12 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.14 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.341 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 25 mg |
| wit. C | 14.7 mg | 92.7 mg |
Źródło: Sapodilla vs Kiwi
| per 100g | Pigwica | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 89 |
| Węglowodany | 19.9 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 1.1 g | 0.33 g |
| Błonnik | 5.3 g | 2.6 g |
| Białko | 0.44 g | 1.09 g |
| Wapń | 21 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 12 mg | 27 mg |
| Potas | 193 mg | 358 mg |
| Sód | 12 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.252 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.037 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 20 mg |
| wit. C | 14.7 mg | 8.7 mg |
Źródło: Sapodilla vs Banana
| per 100g | Pigwica | Nieśplik japoński (Loquat) |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 47 |
| Węglowodany | 19.9 g | 12.14 g |
| Tłuszcze | 1.1 g | 0.2 g |
| Błonnik | 5.3 g | 1.7 g |
| Białko | 0.44 g | 0.43 g |
| Wapń | 21 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.28 mg |
| Magnez | 12 mg | 13 mg |
| Potas | 193 mg | 266 mg |
| Sód | 12 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.05 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.019 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.024 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.18 mg |
| wit. B6 | 0.037 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 14 mg |
| wit. C | 14.7 mg | 1 mg |
Źródło: Sapodilla vs Loquat
| per 100g | Pigwica | Mango |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 70 |
| Węglowodany | 19.9 g | 17 g |
| Tłuszcze | 1.1 g | 0.27 g |
| Błonnik | 5.3 g | 1.8 g |
| Białko | 0.44 g | 0.5 g |
| Wapń | 21 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 12 mg | 9 mg |
| Potas | 193 mg | 156 mg |
| Sód | 12 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.584 mg |
| wit. B5 | 0.252 mg | 0.16 mg |
| wit. B6 | 0.037 mg | 0.134 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 14 mg |
| wit. C | 14.7 mg | 27.7 mg |
Źródło: Sapodilla vs Mango
| per 100g | Pigwica | Gujawa |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 68 |
| Węglowodany | 19.9 g | 14.3 g |
| Tłuszcze | 1.1 g | 0.95 g |
| Błonnik | 5.3 g | 5.4 g |
| Białko | 0.44 g | 2.55 g |
| Wapń | 21 mg | 18 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 12 mg | 22 mg |
| Potas | 193 mg | 417 mg |
| Sód | 12 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.23 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 1.084 mg |
| wit. B5 | 0.252 mg | 0.451 mg |
| wit. B6 | 0.037 mg | 0.11 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 49 mg |
| wit. C | 14.7 mg | 228 mg |
Źródło: Sapodilla vs Guava
| per 100g | Pigwica | Persymona |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 70 |
| Węglowodany | 19.9 g | 18.59 g |
| Błonnik | 5.3 g | 3.6 g |
| Białko | 0.44 g | 0.58 g |
| Wapń | 21 mg | 8 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.15 mg |
| Magnez | 12 mg | 9 mg |
| Potas | 193 mg | 161 mg |
| Sód | 12 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.11 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.1 mg |
| wit. B6 | 0.037 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 8 mg |
| wit. C | 14.7 mg | 7.5 mg |
Źródło: Sapodilla vs Persimmon
| per 100g | Pigwica | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 52 |
| Węglowodany | 19.9 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 1.1 g | 0.17 g |
| Błonnik | 5.3 g | 2.4 g |
| Białko | 0.44 g | 0.26 g |
| Wapń | 21 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 12 mg | 5 mg |
| Potas | 193 mg | 107 mg |
| Sód | 12 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.252 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.037 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 3 mg |
| wit. C | 14.7 mg | 4.6 mg |
Źródło: Sapodilla vs Apple
| per 100g | Pigwica | Czerymoja (Flaszowiec peruwiański) |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 75 |
| Węglowodany | 19.9 g | 17.71 g |
| Tłuszcze | 1.1 g | 0.68 g |
| Błonnik | 5.3 g | 3 g |
| Białko | 0.44 g | 1.57 g |
| Wapń | 21 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.27 mg |
| Magnez | 12 mg | 17 mg |
| Potas | 193 mg | 287 mg |
| Sód | 12 mg | 7 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.16 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.101 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.131 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.644 mg |
| wit. B5 | 0.252 mg | 0.345 mg |
| wit. B6 | 0.037 mg | 0.257 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 23 mg |
| wit. C | 14.7 mg | 12.6 mg |
Źródło: Sapodilla vs Cherimoya
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Sapodilla Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!






