Jakie wartości odżywcze ma stek w porównaniu z innymi mięsem?
Sprawdziliśmy kaloryczność steku . Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Stek - kalorie i wartości odżywcze
Stek zawiera 271 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 11% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie stek zawiera 24.85g białka, 0g węglowodanów oraz 19.02g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Stek (wołowy) | Mięso z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 271 | 114 |
| Tłuszcze | 19.02 g | 1.65 g |
| Białko | 24.85 g | 23.2 g |
| Woda | 55.59 g | 74.86 g |
| Wapń | 12 mg | 12 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 23 mg | 27 mg |
| Fosfor | 1.6 mg | 2.4 mg |
| Potas | 279 mg | 239 mg |
| Sód | 58 mg | 68 mg |
| Cynk | 1.6 mg | 2.4 mg |
| wit. B1 | 0.074 mg | 0.068 mg |
| wit. B2 | 0.301 mg | 0.092 mg |
| wit. B3 | 5.149 mg | 10.604 mg |
| wit. B6 | 0.5 mg | 0.54 mg |
| wit. B9 | 0.006 mg | 0.004 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Steak vs Chicken
| per 100g | Stek (wołowy) | Mięso mielone wołowe |
|---|---|---|
| Kalorie | 271 | 241 |
| Tłuszcze | 19.02 g | 15.37 g |
| Białko | 24.85 g | 23.87 g |
| Woda | 55.59 g | 58.37 g |
| Wapń | 12 mg | 33 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 2.27 mg |
| Magnez | 23 mg | 17 mg |
| Fosfor | 1.6 mg | 2.9 mg |
| Potas | 279 mg | 241 mg |
| Sód | 58 mg | 73 mg |
| Cynk | 1.6 mg | 2.9 mg |
| wit. B1 | 0.074 mg | 0.051 mg |
| wit. B2 | 0.301 mg | 0.171 mg |
| wit. B3 | 5.149 mg | 4.026 mg |
| wit. B6 | 0.5 mg | 0.311 mg |
| wit. B9 | 0.006 mg | 0.007 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.003 mg |
Źródło: Steak vs Minced beef
| per 100g | Stek (wołowy) | Karkówka |
|---|---|---|
| Kalorie | 271 | 182 |
| Tłuszcze | 19.02 g | 7.66 g |
| Białko | 24.85 g | 26.3 g |
| Woda | 55.59 g | 64.88 g |
| Wapń | 12 mg | 5 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 2.79 mg |
| Magnez | 23 mg | 26 mg |
| Fosfor | 1.6 mg | 0.4 mg |
| Potas | 279 mg | 361 mg |
| Sód | 58 mg | 60 mg |
| Cynk | 1.6 mg | 0.4 mg |
| wit. B1 | 0.074 mg | 0.075 mg |
| wit. B2 | 0.301 mg | 0.294 mg |
| wit. B3 | 5.149 mg | 5.273 mg |
| wit. B6 | 0.5 mg | 0.576 mg |
| wit. B9 | 0.006 mg | 0.011 mg |
Źródło: Steak vs Pork neck
| per 100g | Stek (wołowy) | Suszona wołowina |
|---|---|---|
| Kalorie | 271 | 410 |
| Tłuszcze | 19.02 g | 25.6 g |
| Białko | 24.85 g | 33.2 g |
| Woda | 55.59 g | 23.36 g |
| Wapń | 12 mg | 20 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 5.42 mg |
| Magnez | 23 mg | 51 mg |
| Fosfor | 1.6 mg | 2.3 mg |
| Potas | 279 mg | 597 mg |
| Sód | 58 mg | 1785 mg |
| Cynk | 1.6 mg | 2.3 mg |
| wit. B1 | 0.074 mg | 0.154 mg |
| wit. B2 | 0.301 mg | 0.142 mg |
| wit. B3 | 5.149 mg | 1.732 mg |
| wit. B6 | 0.5 mg | 0.179 mg |
| wit. B9 | 0.006 mg | 0.134 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Steak vs Beef jerky
| per 100g | Stek (wołowy) | Pierś z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 271 | 172 |
| Tłuszcze | 19.02 g | 9.25 g |
| Białko | 24.85 g | 20.85 g |
| Woda | 55.59 g | 69.46 g |
| Wapń | 12 mg | 11 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 0.74 mg |
| Magnez | 23 mg | 25 mg |
| Fosfor | 1.6 mg | 0.4 mg |
| Potas | 279 mg | 220 mg |
| Sód | 58 mg | 63 mg |
| Cynk | 1.6 mg | 0.4 mg |
| wit. B1 | 0.074 mg | 0.063 mg |
| wit. B2 | 0.301 mg | 0.085 mg |
| wit. B3 | 5.149 mg | 9.908 mg |
| wit. B6 | 0.5 mg | 0.53 mg |
| wit. B9 | 0.006 mg | 0.004 mg |
Źródło: Steak vs Chicken breast
| per 100g | Stek (wołowy) | Pierś z kaczki |
|---|---|---|
| Kalorie | 271 | 123 |
| Tłuszcze | 19.02 g | 4.25 g |
| Białko | 24.85 g | 19.85 g |
| Woda | 55.59 g | 75.51 g |
| Wapń | 12 mg | 3 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 4.51 mg |
| Magnez | 23 mg | 22 mg |
| Fosfor | 1.6 mg | 16 mg |
| Potas | 279 mg | 268 mg |
| Sód | 58 mg | 57 mg |
| Cynk | 1.6 mg | 16 mg |
| wit. B1 | 0.074 mg | 0.416 mg |
| wit. B2 | 0.301 mg | 0.31 mg |
| wit. B3 | 5.149 mg | 3.444 mg |
| wit. B6 | 0.5 mg | 0.63 mg |
| wit. B9 | 0.006 mg | 0.025 mg |
Źródło: Steak vs Duck breast
| per 100g | Stek (wołowy) | Żeberka |
|---|---|---|
| Kalorie | 271 | 351 |
| Tłuszcze | 19.02 g | 28.11 g |
| Białko | 24.85 g | 22.77 g |
| Woda | 55.59 g | 48.12 g |
| Wapń | 12 mg | 11 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 2.37 mg |
| Magnez | 23 mg | 20 mg |
| Potas | 279 mg | 305 mg |
| Sód | 58 mg | 64 mg |
| wit. B1 | 0.074 mg | 0.07 mg |
| wit. B2 | 0.301 mg | 0.18 mg |
| wit. B3 | 5.149 mg | 3.46 mg |
| wit. B6 | 0.5 mg | 0.23 mg |
| wit. B9 | 0.006 mg | 0.007 mg |
Źródło: Steak vs Ribs
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Steak Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!





