Jakie wartości odżywcze ma śliwki w porównaniu z innymi owocami?
Sprawdziliśmy kaloryczność śliwki. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Śliwka - kalorie i wartości odżywcze
Śliwka zawiera 46 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości śliwka (45 g) to około 21 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie śliwka zawiera 0.7g białka, 11.42g węglowodanów oraz 0.28g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Śliwka | Brzoskwinia |
|---|---|---|
| Kalorie | 46 | 39 |
| Węglowodany | 11.42 g | 9.54 g |
| Tłuszcze | 0.28 g | 0.25 g |
| Błonnik | 1.4 g | 1.5 g |
| Białko | 0.7 g | 0.91 g |
| Wapń | 6 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.17 mg | 0.25 mg |
| Magnez | 7 mg | 9 mg |
| Fosfor | 16 mg | 11 mg |
| Potas | 157 mg | 190 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.028 mg | 0.024 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.031 mg |
| wit. B3 | 0.417 mg | 0.806 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.153 mg |
| wit. B6 | 0.029 mg | 0.025 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 4 mg |
| wit. C | 9.5 mg | 6.6 mg |
| wit. E | 0.26 mg | 0.73 mg |
| wit. K | 6.4 mg | 2.6 mg |
| Beta karoten | 190 mg | 162 mg |
Źródło: Plum vs Peach
| per 100g | Śliwka | Nektarynka |
|---|---|---|
| Kalorie | 46 | 44 |
| Węglowodany | 11.42 g | 10.55 g |
| Tłuszcze | 0.28 g | 0.32 g |
| Błonnik | 1.4 g | 1.7 g |
| Białko | 0.7 g | 1.06 g |
| Wapń | 6 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.17 mg | 0.28 mg |
| Magnez | 7 mg | 9 mg |
| Fosfor | 16 mg | 26 mg |
| Potas | 157 mg | 201 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.028 mg | 0.034 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.027 mg |
| wit. B3 | 0.417 mg | 1.125 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.185 mg |
| wit. B6 | 0.029 mg | 0.025 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 5 mg |
| wit. C | 9.5 mg | 5.4 mg |
| wit. E | 0.26 mg | 0.77 mg |
| wit. K | 6.4 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 190 mg | 150 mg |
Źródło: Plum vs Nectarine
| per 100g | Śliwka | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 46 | 52 |
| Węglowodany | 11.42 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.28 g | 0.17 g |
| Błonnik | 1.4 g | 2.4 g |
| Białko | 0.7 g | 0.26 g |
| Wapń | 6 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.17 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 7 mg | 5 mg |
| Fosfor | 16 mg | 11 mg |
| Potas | 157 mg | 107 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.028 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.417 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.029 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 3 mg |
| wit. C | 9.5 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.26 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 6.4 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 190 mg | 27 mg |
Źródło: Plum vs Apple
| per 100g | Śliwka | Wiśnie |
|---|---|---|
| Kalorie | 46 | 63 |
| Węglowodany | 11.42 g | 16.1 g |
| Tłuszcze | 0.28 g | 0.2 g |
| Błonnik | 1.4 g | 2.1 g |
| Białko | 0.7 g | 1.06 g |
| Wapń | 6 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.17 mg | 0.36 mg |
| Magnez | 7 mg | 11 mg |
| Fosfor | 16 mg | 21 mg |
| Potas | 157 mg | 222 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.028 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.417 mg | 0.154 mg |
| wit. B6 | 0.029 mg | 0.049 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 4 mg |
| wit. C | 9.5 mg | 21 mg |
Źródło: Plum vs Cherry
| per 100g | Śliwka | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 46 | 89 |
| Węglowodany | 11.42 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.28 g | 0.33 g |
| Błonnik | 1.4 g | 2.6 g |
| Białko | 0.7 g | 1.09 g |
| Wapń | 6 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.17 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 7 mg | 27 mg |
| Fosfor | 16 mg | 22 mg |
| Potas | 157 mg | 358 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.028 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.417 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.029 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 20 mg |
| wit. C | 9.5 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 0.26 mg | 0.1 mg |
| wit. K | 6.4 mg | 0.5 mg |
| Beta karoten | 190 mg | 26 mg |
Źródło: Plum vs Banana
| per 100g | Śliwka | Morela |
|---|---|---|
| Kalorie | 46 | 48 |
| Węglowodany | 11.42 g | 11.12 g |
| Tłuszcze | 0.28 g | 0.4 g |
| Błonnik | 1.4 g | 2 g |
| Białko | 0.7 g | 1.4 g |
| Wapń | 6 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.17 mg | 0.39 mg |
| Magnez | 7 mg | 10 mg |
| Fosfor | 16 mg | 23 mg |
| Potas | 157 mg | 259 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.2 mg |
| wit. B1 | 0.028 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.417 mg | 0.6 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.24 mg |
| wit. B6 | 0.029 mg | 0.054 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 9 mg |
| wit. C | 9.5 mg | 10 mg |
| wit. K | 6.4 mg | 3.3 mg |
| Beta karoten | 190 mg | 1094 mg |
Źródło: Plum vs Apricot
| per 100g | Śliwka | Kumkwat |
|---|---|---|
| Kalorie | 46 | 71 |
| Węglowodany | 11.42 g | 15.9 g |
| Tłuszcze | 0.28 g | 0.86 g |
| Błonnik | 1.4 g | 6.5 g |
| Białko | 0.7 g | 1.88 g |
| Wapń | 6 mg | 62 mg |
| Żelazo | 0.17 mg | 0.86 mg |
| Magnez | 7 mg | 20 mg |
| Potas | 157 mg | 186 mg |
| Sód | 1 mg | 10 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.028 mg | 0.037 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.09 mg |
| wit. B3 | 0.417 mg | 0.429 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.208 mg |
| wit. B6 | 0.029 mg | 0.036 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 17 mg |
| wit. C | 9.5 mg | 43.9 mg |
| wit. E | 0.26 mg | 0.15 mg |
| Beta karoten | 190 mg | 155 mg |
Źródło: Plum vs Kumquats
| per 100g | Śliwka | Nieśplik japoński (Loquat) |
|---|---|---|
| Kalorie | 46 | 47 |
| Węglowodany | 11.42 g | 12.14 g |
| Tłuszcze | 0.28 g | 0.2 g |
| Błonnik | 1.4 g | 1.7 g |
| Białko | 0.7 g | 0.43 g |
| Wapń | 6 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.17 mg | 0.28 mg |
| Magnez | 7 mg | 13 mg |
| Fosfor | 16 mg | 27 mg |
| Potas | 157 mg | 266 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.05 mg |
| wit. B1 | 0.028 mg | 0.019 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.024 mg |
| wit. B3 | 0.417 mg | 0.18 mg |
| wit. B6 | 0.029 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 14 mg |
| wit. C | 9.5 mg | 1 mg |
Źródło: Plum vs Loquat
| per 100g | Śliwka | Limonka |
|---|---|---|
| Kalorie | 46 | 30 |
| Węglowodany | 11.42 g | 10.54 g |
| Tłuszcze | 0.28 g | 0.2 g |
| Błonnik | 1.4 g | 2.8 g |
| Białko | 0.7 g | 0.7 g |
| Wapń | 6 mg | 33 mg |
| Żelazo | 0.17 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 7 mg | 6 mg |
| Potas | 157 mg | 102 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| wit. B1 | 0.028 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.417 mg | 0.2 mg |
| wit. B6 | 0.029 mg | 0.043 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 0.008 mg |
| wit. C | 9.5 mg | 29.1 mg |
| wit. E | 0.26 mg | 0.22 mg |
| wit. K | 6.4 mg | 0.001 mg |
Źródło: Plum vs Lime
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Plum Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!






