Jakie wartości odżywcze ma nektarynki w porównaniu z innymi owocami?
Sprawdziliśmy kaloryczność nektarynki. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Nektarynka - kalorie i wartości odżywcze
Nektarynka zawiera 44 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości nektarynka (120 g) to około 53 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 2% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie nektarynka zawiera 1.06g białka, 10.55g węglowodanów oraz 0.32g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Nektarynka | Brzoskwinia |
|---|---|---|
| Kalorie | 44 | 39 |
| Węglowodany | 10.55 g | 9.54 g |
| Tłuszcze | 0.32 g | 0.25 g |
| Błonnik | 1.7 g | 1.5 g |
| Białko | 1.06 g | 0.91 g |
| Wapń | 6 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.28 mg | 0.25 mg |
| Magnez | 9 mg | 9 mg |
| Fosfor | 26 mg | 11 mg |
| Potas | 201 mg | 190 mg |
| Cynk | 0.17 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.034 mg | 0.024 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.031 mg |
| wit. B3 | 1.125 mg | 0.806 mg |
| wit. B5 | 0.185 mg | 0.153 mg |
| wit. B6 | 0.025 mg | 0.025 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 4 mg |
| wit. C | 5.4 mg | 6.6 mg |
| wit. E | 0.77 mg | 0.73 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 2.6 mg |
| Beta karoten | 150 mg | 162 mg |
Źródło: Nectarine vs Peach
| per 100g | Nektarynka | Śliwka |
|---|---|---|
| Kalorie | 44 | 46 |
| Węglowodany | 10.55 g | 11.42 g |
| Tłuszcze | 0.32 g | 0.28 g |
| Błonnik | 1.7 g | 1.4 g |
| Białko | 1.06 g | 0.7 g |
| Wapń | 6 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.28 mg | 0.17 mg |
| Magnez | 9 mg | 7 mg |
| Fosfor | 26 mg | 16 mg |
| Potas | 201 mg | 157 mg |
| Cynk | 0.17 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.034 mg | 0.028 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 1.125 mg | 0.417 mg |
| wit. B5 | 0.185 mg | 0.135 mg |
| wit. B6 | 0.025 mg | 0.029 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 5 mg |
| wit. C | 5.4 mg | 9.5 mg |
| wit. E | 0.77 mg | 0.26 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 6.4 mg |
| Beta karoten | 150 mg | 190 mg |
Źródło: Nectarine vs Plum
| per 100g | Nektarynka | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 44 | 52 |
| Węglowodany | 10.55 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.32 g | 0.17 g |
| Błonnik | 1.7 g | 2.4 g |
| Białko | 1.06 g | 0.26 g |
| Wapń | 6 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.28 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 9 mg | 5 mg |
| Fosfor | 26 mg | 11 mg |
| Potas | 201 mg | 107 mg |
| Cynk | 0.17 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.034 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 1.125 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.185 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.025 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 3 mg |
| wit. C | 5.4 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.77 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 150 mg | 27 mg |
Źródło: Nectarine vs Apple
| per 100g | Nektarynka | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 44 | 89 |
| Węglowodany | 10.55 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.32 g | 0.33 g |
| Błonnik | 1.7 g | 2.6 g |
| Białko | 1.06 g | 1.09 g |
| Wapń | 6 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.28 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 9 mg | 27 mg |
| Fosfor | 26 mg | 22 mg |
| Potas | 201 mg | 358 mg |
| Cynk | 0.17 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.034 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 1.125 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.185 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.025 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 20 mg |
| wit. C | 5.4 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 0.77 mg | 0.1 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 0.5 mg |
| Beta karoten | 150 mg | 26 mg |
Źródło: Nectarine vs Banana
| per 100g | Nektarynka | Morela |
|---|---|---|
| Kalorie | 44 | 48 |
| Węglowodany | 10.55 g | 11.12 g |
| Tłuszcze | 0.32 g | 0.4 g |
| Błonnik | 1.7 g | 2 g |
| Białko | 1.06 g | 1.4 g |
| Wapń | 6 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.28 mg | 0.39 mg |
| Magnez | 9 mg | 10 mg |
| Fosfor | 26 mg | 23 mg |
| Potas | 201 mg | 259 mg |
| Cynk | 0.17 mg | 0.2 mg |
| wit. B1 | 0.034 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 1.125 mg | 0.6 mg |
| wit. B5 | 0.185 mg | 0.24 mg |
| wit. B6 | 0.025 mg | 0.054 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 9 mg |
| wit. C | 5.4 mg | 10 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 3.3 mg |
| Beta karoten | 150 mg | 1094 mg |
Źródło: Nectarine vs Apricot
| per 100g | Nektarynka | Mandarynka |
|---|---|---|
| Kalorie | 44 | 53 |
| Węglowodany | 10.55 g | 13.34 g |
| Tłuszcze | 0.32 g | 0.31 g |
| Błonnik | 1.7 g | 1.8 g |
| Białko | 1.06 g | 0.81 g |
| Wapń | 6 mg | 37 mg |
| Żelazo | 0.28 mg | 0.15 mg |
| Magnez | 9 mg | 12 mg |
| Potas | 201 mg | 166 mg |
| wit. B1 | 0.034 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.036 mg |
| wit. B3 | 1.125 mg | 0.376 mg |
| wit. B5 | 0.185 mg | 0.216 mg |
| wit. B6 | 0.025 mg | 0.078 mg |
| wit. B9 | 5 mg | 0.016 mg |
| wit. C | 5.4 mg | 26.7 mg |
| wit. E | 0.77 mg | 0.2 mg |
| Beta karoten | 150 mg | 101 mg |
Źródło: Nectarine vs Mandarin (Tangerine)
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Nectarine Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!






