Jakie wartości odżywcze ma arbuzy w porównaniu z innymi owocami?
Sprawdziliśmy kaloryczność arbuza. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Arbuz - kalorie i wartości odżywcze
Arbuz zawiera 30 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości arbuz (2300 g) to około 690 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 29% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie arbuz zawiera 0.6g białka, 7.6g węglowodanów oraz 0.15g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Arbuz | Ananas |
|---|---|---|
| Kalorie | 30 | 50 |
| Węglowodany | 7.6 g | 13.52 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.12 g |
| Błonnik | 0.4 g | 1.4 g |
| Białko | 0.6 g | 0.54 g |
| Wapń | 7 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.24 mg | 0.29 mg |
| Magnez | 10 mg | 12 mg |
| Potas | 112 mg | 109 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.12 mg |
| wit. B1 | 0.033 mg | 0.079 mg |
| wit. B3 | 0.178 mg | 0.5 mg |
| wit. B6 | 0.045 mg | 0.112 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 18 mg |
| wit. C | 8.1 mg | 47.8 mg |
| wit. E | 0.05 mg | 0.02 mg |
| Beta karoten | 303 mg | 35 mg |
Źródło: Watermelon vs Pineapple
| per 100g | Arbuz | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 30 | 89 |
| Węglowodany | 7.6 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.33 g |
| Błonnik | 0.4 g | 2.6 g |
| Białko | 0.6 g | 1.09 g |
| Wapń | 7 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.24 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 10 mg | 27 mg |
| Potas | 112 mg | 358 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.033 mg | 0.031 mg |
| wit. B3 | 0.178 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.221 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.045 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 20 mg |
| wit. C | 8.1 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 0.05 mg | 0.1 mg |
| Beta karoten | 303 mg | 26 mg |
Źródło: Watermelon vs Banana
| per 100g | Arbuz | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 30 | 52 |
| Węglowodany | 7.6 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.17 g |
| Błonnik | 0.4 g | 2.4 g |
| Białko | 0.6 g | 0.26 g |
| Wapń | 7 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.24 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 10 mg | 5 mg |
| Potas | 112 mg | 107 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.033 mg | 0.017 mg |
| wit. B3 | 0.178 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.221 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.045 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 3 mg |
| wit. C | 8.1 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.05 mg | 0.18 mg |
| Beta karoten | 303 mg | 27 mg |
Źródło: Watermelon vs Apple
| per 100g | Arbuz | Pomarańcza |
|---|---|---|
| Kalorie | 30 | 49 |
| Węglowodany | 7.6 g | 11.89 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.3 g |
| Błonnik | 0.4 g | 2.5 g |
| Białko | 0.6 g | 0.94 g |
| Wapń | 7 mg | 40 mg |
| Żelazo | 0.24 mg | 0.09 mg |
| Magnez | 10 mg | 10 mg |
| Potas | 112 mg | 179 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.033 mg | 0.087 mg |
| wit. B3 | 0.178 mg | 0.274 mg |
| wit. B5 | 0.221 mg | 0.25 mg |
| wit. B6 | 0.045 mg | 0.063 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 39 mg |
| wit. C | 8.1 mg | 48.5 mg |
Źródło: Watermelon vs Orange
| per 100g | Arbuz | Awokado |
|---|---|---|
| Kalorie | 30 | 160 |
| Węglowodany | 7.6 g | 8.53 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 14.66 g |
| Błonnik | 0.4 g | 6.7 g |
| Białko | 0.6 g | 2 g |
| Wapń | 7 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.24 mg | 0.55 mg |
| Magnez | 10 mg | 29 mg |
| Potas | 112 mg | 485 mg |
| Sód | 1 mg | 7 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.64 mg |
| wit. B1 | 0.033 mg | 0.067 mg |
| wit. B3 | 0.178 mg | 1.738 mg |
| wit. B5 | 0.221 mg | 1.389 mg |
| wit. B6 | 0.045 mg | 0.257 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 81 mg |
| wit. C | 8.1 mg | 10 mg |
| wit. E | 0.05 mg | 2.07 mg |
| Beta karoten | 303 mg | 62 mg |
Źródło: Watermelon vs Avocado
| per 100g | Arbuz | Dynia |
|---|---|---|
| Kalorie | 30 | 26 |
| Węglowodany | 7.6 g | 6.5 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.1 g |
| Błonnik | 0.4 g | 0.5 g |
| Białko | 0.6 g | 1 g |
| Wapń | 7 mg | 21 mg |
| Żelazo | 0.24 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 10 mg | 12 mg |
| Potas | 112 mg | 340 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.32 mg |
| wit. B1 | 0.033 mg | 0.05 mg |
| wit. B3 | 0.178 mg | 0.6 mg |
| wit. B5 | 0.221 mg | 0.298 mg |
| wit. B6 | 0.045 mg | 0.061 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 16 mg |
| wit. C | 8.1 mg | 9 mg |
| wit. E | 0.05 mg | 1.06 mg |
| Beta karoten | 303 mg | 3100 mg |
Źródło: Watermelon vs Pumpkin
| per 100g | Arbuz | Melon miodowy |
|---|---|---|
| Kalorie | 30 | 36 |
| Węglowodany | 7.6 g | 9.09 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.14 g |
| Błonnik | 0.4 g | 0.8 g |
| Białko | 0.6 g | 0.54 g |
| Wapń | 7 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.24 mg | 0.17 mg |
| Magnez | 10 mg | 10 mg |
| Potas | 112 mg | 228 mg |
| Sód | 1 mg | 18 mg |
| wit. B1 | 0.033 mg | 0.038 mg |
| wit. B3 | 0.178 mg | 0.418 mg |
| wit. B6 | 0.045 mg | 0.088 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 0.019 mg |
| wit. C | 8.1 mg | 18 mg |
| wit. E | 0.05 mg | 0.02 mg |
Źródło: Watermelon vs Honeydew melon
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Watermelon Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!






