Ile kalorii ma mandarynka w porównaniu z innymi owocami?
Sprawdziliśmy kaloryczność mandarynki. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Mandarynka - kalorie i wartości odżywcze
Mandarynka zawiera 53 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości mandarynka (75 g) to około 40 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 2% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie mandarynka zawiera 0.81g białka, 13.34g węglowodanów oraz 0.31g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Mandarynka | Kiwi |
|---|---|---|
| Kalorie | 53 | 61 |
| Węglowodany | 13.34 g | 14.66 g |
| Tłuszcze | 0.31 g | 0.52 g |
| Błonnik | 1.8 g | 3 g |
| Białko | 0.81 g | 1 g |
| Wapń | 37 mg | 34 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 12 mg | 17 mg |
| Potas | 166 mg | 312 mg |
| Sód | 2 mg | 3 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.036 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.376 mg | 0.341 mg |
| wit. B9 | 0.016 mg | 25 mg |
| wit. C | 26.7 mg | 92.7 mg |
| wit. E | 0.2 mg | 1.46 mg |
| Beta karoten | 101 mg | 52 mg |
Źródło: Mandarin (Tangerine) vs Kiwi
| per 100g | Mandarynka | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 53 | 52 |
| Węglowodany | 13.34 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.31 g | 0.17 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2.4 g |
| Białko | 0.81 g | 0.26 g |
| Wapń | 37 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 12 mg | 5 mg |
| Potas | 166 mg | 107 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.036 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.376 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.216 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.078 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 0.016 mg | 3 mg |
| wit. C | 26.7 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.2 mg | 0.18 mg |
| Beta karoten | 101 mg | 27 mg |
Źródło: Mandarin (Tangerine) vs Apple
| per 100g | Mandarynka | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 53 | 89 |
| Węglowodany | 13.34 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.31 g | 0.33 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2.6 g |
| Białko | 0.81 g | 1.09 g |
| Wapń | 37 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 12 mg | 27 mg |
| Potas | 166 mg | 358 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.036 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.376 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.216 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.078 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 0.016 mg | 20 mg |
| wit. C | 26.7 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Beta karoten | 101 mg | 26 mg |
Źródło: Mandarin (Tangerine) vs Banana
| per 100g | Mandarynka | Truskawki |
|---|---|---|
| Kalorie | 53 | 32 |
| Węglowodany | 13.34 g | 7.7 g |
| Tłuszcze | 0.31 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2 g |
| Białko | 0.81 g | 0.67 g |
| Wapń | 37 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.41 mg |
| Magnez | 12 mg | 13 mg |
| Potas | 166 mg | 153 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| wit. B2 | 0.036 mg | 0.022 mg |
| wit. B3 | 0.376 mg | 0.386 mg |
| wit. B5 | 0.216 mg | 0.125 mg |
| wit. B6 | 0.078 mg | 0.047 mg |
| wit. B9 | 0.016 mg | 24 mg |
| wit. C | 26.7 mg | 58.8 mg |
| wit. E | 0.2 mg | 0.29 mg |
| Beta karoten | 101 mg | 7 mg |
Źródło: Mandarin (Tangerine) vs Strawberries
| per 100g | Mandarynka | Pomarańcza |
|---|---|---|
| Kalorie | 53 | 49 |
| Węglowodany | 13.34 g | 11.89 g |
| Tłuszcze | 0.31 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2.5 g |
| Białko | 0.81 g | 0.94 g |
| Wapń | 37 mg | 40 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.09 mg |
| Magnez | 12 mg | 10 mg |
| Potas | 166 mg | 179 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.087 mg |
| wit. B2 | 0.036 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.376 mg | 0.274 mg |
| wit. B5 | 0.216 mg | 0.25 mg |
| wit. B6 | 0.078 mg | 0.063 mg |
| wit. B9 | 0.016 mg | 39 mg |
| wit. C | 26.7 mg | 48.5 mg |
Źródło: Mandarin (Tangerine) vs Orange
| per 100g | Mandarynka | Kumkwat |
|---|---|---|
| Kalorie | 53 | 71 |
| Węglowodany | 13.34 g | 15.9 g |
| Tłuszcze | 0.31 g | 0.86 g |
| Błonnik | 1.8 g | 6.5 g |
| Białko | 0.81 g | 1.88 g |
| Wapń | 37 mg | 62 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.86 mg |
| Magnez | 12 mg | 20 mg |
| Potas | 166 mg | 186 mg |
| Sód | 2 mg | 10 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.037 mg |
| wit. B2 | 0.036 mg | 0.09 mg |
| wit. B3 | 0.376 mg | 0.429 mg |
| wit. B5 | 0.216 mg | 0.208 mg |
| wit. B6 | 0.078 mg | 0.036 mg |
| wit. B9 | 0.016 mg | 17 mg |
| wit. C | 26.7 mg | 43.9 mg |
| wit. E | 0.2 mg | 0.15 mg |
| Beta karoten | 101 mg | 155 mg |
Źródło: Mandarin (Tangerine) vs Kumquats
| per 100g | Mandarynka | Klementynka |
|---|---|---|
| Kalorie | 53 | 47 |
| Węglowodany | 13.34 g | 12.02 g |
| Tłuszcze | 0.31 g | 0.15 g |
| Błonnik | 1.8 g | 1.7 g |
| Białko | 0.81 g | 0.85 g |
| Woda | 85.17 g | 86.58 g |
| Wapń | 37 mg | 30 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.14 mg |
| Magnez | 12 mg | 10 mg |
| Potas | 166 mg | 177 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.086 mg |
| wit. B2 | 0.036 mg | 0.03 mg |
| wit. B3 | 0.376 mg | 0.636 mg |
| wit. B6 | 0.078 mg | 0.075 mg |
| wit. B9 | 0.016 mg | 0.024 mg |
| wit. C | 26.7 mg | 48.8 mg |
| wit. E | 0.2 mg | 0.2 mg |
Źródło: Mandarin (Tangerine) vs Clementine
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Mandarin Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!






