Ile kalorii ma głożyna pospolita w porównaniu z innymi owocami?
Sprawdziliśmy kaloryczność głożyny pospolitej. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Głożyna pospolita - kalorie i wartości odżywcze
Głożyna pospolita zawiera 79 kcal na 100g.
Przykładowo garść owoców głożyny pospolitej (145 g) to około 115 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie głożyna pospolita zawiera 1.2g białka, 20.53g węglowodanów oraz 0.2g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Głożyna pospolita, jujuba pospolita | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 79 | 52 |
| Węglowodany | 20.53 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.17 g |
| Białko | 1.2 g | 0.26 g |
| Wapń | 21 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.48 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 10 mg | 5 mg |
| Fosfor | 23 mg | 11 mg |
| Potas | 250 mg | 107 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.05 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.9 mg | 0.091 mg |
| wit. B6 | 0.081 mg | 0.041 mg |
| wit. C | 69 mg | 4.6 mg |
Źródło: Jujube vs Apple
| per 100g | Głożyna pospolita, jujuba pospolita | Żurawina |
|---|---|---|
| Kalorie | 79 | 46 |
| Węglowodany | 20.53 g | 12.2 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.13 g |
| Białko | 1.2 g | 0.4 g |
| Wapń | 21 mg | 8 mg |
| Żelazo | 0.48 mg | 0.25 mg |
| Magnez | 10 mg | 6 mg |
| Fosfor | 23 mg | 13 mg |
| Potas | 250 mg | 85 mg |
| Sód | 3 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.05 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.012 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.9 mg | 0.101 mg |
| wit. B6 | 0.081 mg | 0.057 mg |
| wit. C | 69 mg | 13.3 mg |
Źródło: Jujube vs Cranberry
| per 100g | Głożyna pospolita, jujuba pospolita | Figi |
|---|---|---|
| Kalorie | 79 | 74 |
| Węglowodany | 20.53 g | 19.18 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.3 g |
| Białko | 1.2 g | 0.75 g |
| Wapń | 21 mg | 35 mg |
| Żelazo | 0.48 mg | 0.37 mg |
| Magnez | 10 mg | 17 mg |
| Potas | 250 mg | 232 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.05 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.06 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.05 mg |
| wit. B3 | 0.9 mg | 0.4 mg |
| wit. B6 | 0.081 mg | 0.113 mg |
| wit. C | 69 mg | 2 mg |
Źródło: Jujube vs Figs
| per 100g | Głożyna pospolita, jujuba pospolita | Winogrona (czerwone, zielone) |
|---|---|---|
| Kalorie | 79 | 69 |
| Węglowodany | 20.53 g | 18 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.16 g |
| Białko | 1.2 g | 0.72 g |
| Wapń | 21 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.48 mg | 0.36 mg |
| Magnez | 10 mg | 7 mg |
| Potas | 250 mg | 191 mg |
| Cynk | 0.05 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.069 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.07 mg |
| wit. B3 | 0.9 mg | 0.188 mg |
| wit. B6 | 0.081 mg | 0.086 mg |
| wit. C | 69 mg | 10.8 mg |
Źródło: Jujube vs Grapes
| per 100g | Głożyna pospolita, jujuba pospolita | Gujawa |
|---|---|---|
| Kalorie | 79 | 68 |
| Węglowodany | 20.53 g | 14.3 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.95 g |
| Białko | 1.2 g | 2.55 g |
| Wapń | 21 mg | 18 mg |
| Żelazo | 0.48 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 10 mg | 22 mg |
| Fosfor | 23 mg | 11 mg |
| Potas | 250 mg | 417 mg |
| Sód | 3 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.05 mg | 0.23 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.9 mg | 1.084 mg |
| wit. B6 | 0.081 mg | 0.11 mg |
| wit. C | 69 mg | 228 mg |
Źródło: Jujube vs Guava
| per 100g | Głożyna pospolita, jujuba pospolita | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 79 | 89 |
| Węglowodany | 20.53 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.33 g |
| Białko | 1.2 g | 1.09 g |
| Wapń | 21 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.48 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 10 mg | 27 mg |
| Fosfor | 23 mg | 22 mg |
| Potas | 250 mg | 358 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.05 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.9 mg | 0.665 mg |
| wit. B6 | 0.081 mg | 0.367 mg |
| wit. C | 69 mg | 8.7 mg |
Źródło: Jujube vs Banana
| per 100g | Głożyna pospolita, jujuba pospolita | Śliwka |
|---|---|---|
| Kalorie | 79 | 46 |
| Węglowodany | 20.53 g | 11.42 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.28 g |
| Białko | 1.2 g | 0.7 g |
| Wapń | 21 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.48 mg | 0.17 mg |
| Magnez | 10 mg | 7 mg |
| Fosfor | 23 mg | 16 mg |
| Potas | 250 mg | 157 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.05 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.028 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.9 mg | 0.417 mg |
| wit. B6 | 0.081 mg | 0.029 mg |
| wit. C | 69 mg | 9.5 mg |
Źródło: Jujube vs Plum
| per 100g | Głożyna pospolita, jujuba pospolita | Daktyle (suszone) |
|---|---|---|
| Kalorie | 79 | 277 |
| Węglowodany | 20.53 g | 74.97 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.15 g |
| Białko | 1.2 g | 1.81 g |
| Wapń | 21 mg | 64 mg |
| Żelazo | 0.48 mg | 0.9 mg |
| Magnez | 10 mg | 54 mg |
| Fosfor | 23 mg | 62 mg |
| Potas | 250 mg | 696 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.05 mg | 0.44 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.05 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.06 mg |
| wit. B3 | 0.9 mg | 1.61 mg |
| wit. B6 | 0.081 mg | 0.249 mg |
Źródło: Jujube vs Dates
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Jujube Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!






