Czy papaja jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi owocami? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność papai. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Papaja - kalorie i wartości odżywcze
Papaja zawiera 43 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości papaja (320 g) to około 138 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 6% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie papaja zawiera 0.47g białka, 8g węglowodanów oraz 0.26g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Papaja | Ananas |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 50 |
| Węglowodany | 8 g | 13.52 g |
| Tłuszcze | 0.26 g | 0.12 g |
| Błonnik | 1.7 g | 1.4 g |
| Białko | 0.47 g | 0.54 g |
| Wapń | 20 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.25 mg | 0.29 mg |
| Magnez | 21 mg | 12 mg |
| Fosfor | 10 mg | 8 mg |
| Potas | 182 mg | 109 mg |
| Sód | 8 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.08 mg | 0.12 mg |
| wit. B1 | 0.023 mg | 0.079 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.018 mg |
| wit. B3 | 0.338 mg | 0.5 mg |
| wit. B6 | 0.038 mg | 0.112 mg |
| wit. B9 | 37 mg | 18 mg |
| wit. C | 60.9 mg | 47.8 mg |
| wit. E | 0.3 mg | 0.02 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 0.07 mg |
| Beta karoten | 276 mg | 35 mg |
Źródło: Papaya vs Pineapple
| per 100g | Papaja | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 89 |
| Węglowodany | 8 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.26 g | 0.33 g |
| Błonnik | 1.7 g | 2.6 g |
| Białko | 0.47 g | 1.09 g |
| Wapń | 20 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.25 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 21 mg | 27 mg |
| Fosfor | 10 mg | 22 mg |
| Potas | 182 mg | 358 mg |
| Sód | 8 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.08 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.023 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.338 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.218 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.038 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 37 mg | 20 mg |
| wit. C | 60.9 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 0.3 mg | 0.1 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 0.5 mg |
| Beta karoten | 276 mg | 26 mg |
Źródło: Papaya vs Banana
| per 100g | Papaja | Gujawa |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 68 |
| Węglowodany | 8 g | 14.3 g |
| Tłuszcze | 0.26 g | 0.95 g |
| Błonnik | 1.7 g | 5.4 g |
| Białko | 0.47 g | 2.55 g |
| Wapń | 20 mg | 18 mg |
| Żelazo | 0.25 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 21 mg | 22 mg |
| Fosfor | 10 mg | 11 mg |
| Potas | 182 mg | 417 mg |
| Sód | 8 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.08 mg | 0.23 mg |
| wit. B1 | 0.023 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.338 mg | 1.084 mg |
| wit. B5 | 0.218 mg | 0.451 mg |
| wit. B6 | 0.038 mg | 0.11 mg |
| wit. B9 | 37 mg | 49 mg |
| wit. C | 60.9 mg | 228 mg |
| wit. E | 0.3 mg | 0.73 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 2.6 mg |
| Beta karoten | 276 mg | 374 mg |
Źródło: Papaya vs Guava
| per 100g | Papaja | Mango |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 70 |
| Węglowodany | 8 g | 17 g |
| Tłuszcze | 0.26 g | 0.27 g |
| Błonnik | 1.7 g | 1.8 g |
| Białko | 0.47 g | 0.5 g |
| Wapń | 20 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.25 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 21 mg | 9 mg |
| Potas | 182 mg | 156 mg |
| Sód | 8 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.08 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.023 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.338 mg | 0.584 mg |
| wit. B5 | 0.218 mg | 0.16 mg |
| wit. B6 | 0.038 mg | 0.134 mg |
| wit. B9 | 37 mg | 14 mg |
| wit. C | 60.9 mg | 27.7 mg |
| wit. E | 0.3 mg | 1.12 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 4.2 mg |
| Beta karoten | 276 mg | 17 mg |
Źródło: Papaya vs Mango
| per 100g | Papaja | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 30 |
| Węglowodany | 8 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.26 g | 0.15 g |
| Błonnik | 1.7 g | 0.4 g |
| Białko | 0.47 g | 0.6 g |
| Wapń | 20 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.25 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 21 mg | 10 mg |
| Potas | 182 mg | 112 mg |
| Sód | 8 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.08 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.023 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.338 mg | 0.178 mg |
| wit. B5 | 0.218 mg | 0.221 mg |
| wit. B6 | 0.038 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 37 mg | 3 mg |
| wit. C | 60.9 mg | 8.1 mg |
| wit. E | 0.3 mg | 0.05 mg |
| Beta karoten | 276 mg | 303 mg |
Źródło: Papaya vs Watermelon
| per 100g | Papaja | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 52 |
| Węglowodany | 8 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.26 g | 0.17 g |
| Błonnik | 1.7 g | 2.4 g |
| Białko | 0.47 g | 0.26 g |
| Wapń | 20 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.25 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 21 mg | 5 mg |
| Fosfor | 10 mg | 11 mg |
| Potas | 182 mg | 107 mg |
| Sód | 8 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.08 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.023 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.338 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.218 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.038 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 37 mg | 3 mg |
| wit. C | 60.9 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.3 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 276 mg | 27 mg |
Źródło: Papaya vs Apple
| per 100g | Papaja | Awokado |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 160 |
| Węglowodany | 8 g | 8.53 g |
| Tłuszcze | 0.26 g | 14.66 g |
| Błonnik | 1.7 g | 6.7 g |
| Białko | 0.47 g | 2 g |
| Wapń | 20 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.25 mg | 0.55 mg |
| Magnez | 21 mg | 29 mg |
| Fosfor | 10 mg | 52 mg |
| Potas | 182 mg | 485 mg |
| Sód | 8 mg | 7 mg |
| Cynk | 0.08 mg | 0.64 mg |
| wit. B1 | 0.023 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.338 mg | 1.738 mg |
| wit. B5 | 0.218 mg | 1.389 mg |
| wit. B6 | 0.038 mg | 0.257 mg |
| wit. B9 | 37 mg | 81 mg |
| wit. C | 60.9 mg | 10 mg |
| wit. E | 0.3 mg | 2.07 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 21 mg |
| Beta karoten | 276 mg | 62 mg |
Źródło: Papaya vs Avocado
| per 100g | Papaja | Melon miodowy |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 36 |
| Węglowodany | 8 g | 9.09 g |
| Tłuszcze | 0.26 g | 0.14 g |
| Błonnik | 1.7 g | 0.8 g |
| Białko | 0.47 g | 0.54 g |
| Wapń | 20 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.25 mg | 0.17 mg |
| Magnez | 21 mg | 10 mg |
| Potas | 182 mg | 228 mg |
| Sód | 8 mg | 18 mg |
| wit. B1 | 0.023 mg | 0.038 mg |
| wit. B2 | 0.027 mg | 0.012 mg |
| wit. B3 | 0.338 mg | 0.418 mg |
| wit. B6 | 0.038 mg | 0.088 mg |
| wit. B9 | 37 mg | 0.019 mg |
| wit. C | 60.9 mg | 18 mg |
| wit. E | 0.3 mg | 0.02 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 0.003 mg |
Źródło: Papaya vs Honeydew melon
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Papaya Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!






